| KODE | HARGA |
|---|---|
| HT1 | 1.075 |
| HT2 | 2.070 |
| HT3 | 3.050 |
| HT4 | 4.050 |
| HT5 | 5.025 |
| HT10 | 9.950 |
| HT20 | 19.825 |
| HT30 | 29.675 |
| HT50 | 49.375 |
| HT100 | 98.675 |
THREE DATA
| KODE | HARGA |
|---|---|
| HTD500 | 31.075 |
| HTD1000 | 44.575 |
| HTD2000 | 66.075 |
| HTD5000 | 110.075 |
| KODE | HARGA |
|---|---|
| HSF5 | 5.100 |
| HSF10 | 10.100 |
| HSF20 | 20.125 |
| HSF25 | 25.125 |
| HSF50 | 50.125 |
| HSF100 | 100.125 |
| KODE | HARGA |
|---|---|
| HF1 | 1.050 |
| HF5 | 4.850 |
| HF10 | 9.575 |
| HF20 | 19.075 |
| HF25 | 23.875 |
| HF50 | 47.825 |
| HF100 | 95.075 |
| KODE | HARGA |
|---|---|
| EB5 | 5.200 | EB10 | 10.200 |
| EB20 | 19.700 |
| EB25 | 24.625 |
| EB50 | 48.825 |
| EB100 | 97.525 |
| KODE | HARGA |
|---|---|
| LP20 | 18.125 |
| LP25 | 23.125 |
| LP30 | 28.125 |
| LP40 | 38.125 |
| LP50 | 48.125 |
| LP75 | 73.125 |
| LP100 | 98.125 |
| LP150 | 148.125 |
| LP200 | 198.125 |
| LP250 | 248.125 |
| LP300 | 298.125 |
| T-SEL | : | 082319404674 |
| INDOSAT | : | 085793379357 |
| THREE | : | 089778 45677 |
| XL | : | 087725666799 |
| AXIS | : | 083827034242 |
| : | 08382789773 |
No Rek: 2090318449
A/n: IZAZ JUPRI
No Rek: 1310006681086
A/n: IZAZ JUPRI
No Rek: 0165452494
A/n: IZAZ JUPRI
No Rek: 010001000307561
A/n: IZAZ JUPRI
No Rek: 1014884226
A/n: IZAZ JUPRI
No Rek: 0171252895
A/n: IZAZ JUPRI
ALAMAT SERVER :
TASKINDO PULSA
Perum Griya Permata Indah C1
Tasikmalaya 46134 Jabar
CP.083827367673.